
Parametri basi Specificazioni di u produttu 22kW Modellu di produttu ZD-JLDQ22 Metudu d'installazione Metudu di cablaggio montatu in colonna / muru Down in, down Out Tensione d'ingresso AC380V±10%, sistema trifase à cinque fili Frequenza di entrata 50±1Hz Tensione di uscita Monofase AC220V Potenza di uscita ...
| Parametri basi | |
| Specificazioni di u produttu | 22 kW |
| Modellu di produttu | ZD-JLDQ22 |
| Metudu di stallazione | Montatu in colonna / muru |
| Metudu di cablaggio | Giù dentro, giù fora |
| Tensione di input | AC380V±10%, sistema trifase di cinque fili |
| Frequenza di input | 50 ± 1 Hz |
| Tensione di Output | AC220V monofase |
| Forza di output | 22 kW |
| Corrente nominale | 32A |
| Lunghezza di u cable | 4/5 m |
| Interfaccia umanu-urdinatore | Optional 4.3-inch touchscreen |
| Valore di Prutezzione Overcurrent | ≥35,2A |
| Valore di prutezzione di sovratensione | ≥456V AC |
| Valore di prutezzione di Undervoltage | ≥304V AC |
| Metudu di carica | Plug and Play / Carica per Card |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Impostazioni di carica | Ricarica automatica / Imposta quantità / tempu |
| Modu di cumunicazione | Ethernet, 2/3/4G |
| Funzione di difesa | Prutezzione di sovratensione, Alarma di sottotensione, Prutezzione di sovracorrente, Prutezzione di cortu circuitu, |
| Prutezzione da surriscaldamentu, Prutezzione da i fulmini, Prutezzione di arrestu d'emergenza, Prutezzione di corrente di fuga, | |
| Rilevazione di adesione di relè, rilevazione CP, | |
| Funzione di sicurità | Tensione nominale: AC2kV, resistenza d'insulazione:> 10MΩ |
| Temperature di travagliu | -20 ℃ à + 85 ℃ |
| Umidità Relativa | 5%-95% senza frosting |
| Temperature di almacenamiento | -40 ℃ à + 70 ℃ |
| Altitudine di travagliu | ≤2000 metri (superà stu limitu richiede una quota ridutta) |
| Gradu di prutezzione | IP54 |