
Mudellu E-MATE 500GP Funzione Modulu di batteria (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Numeru di moduli 18*2 Tipu di cellula LFP (LiFePO4) Energia dispunibule [1] 516.096 kWh Gamma di tensione nominale V9216. 820,8-1010,9 V Corrente nominale di uscita 140 A*2/280 A*2...
| Mudellu | E-MATE 500 GP |
| Funzione | |
| Modulu di batteria (Wh/V) | 14.336 kWh,51.2 V, 110 kg(242.5 Ibs) |
| Numero di moduli | 18*2 |
| Tipu di cellula | LFP (LiFePO4) |
| Energia dispunibule [1] | 516.096 kWh |
| Tensione nominale | 921,6 V |
| Gamma di tensione di funziunamentu | 820.8-1010.9 V |
| Corrente nominale di output | 140 A*2/280 A*2 |
| A cumunicazione | |
| Mostra | Display di statutu SOC, indicatore LED, schermu LCD |
| Rapportu | Ethernet/CAN/RS485 |
| Parametri generale | |
| Dimensioni (L * P * H) | 2991 × 2438 × 2591 mm |
| 117,8 × 95,9 × 102 inch | |
| Pesu | 8000 kg (17637 Ibs) |
| Gamma di temperatura di funziunamentu [2] | -20 à 60 ℃ (-4 à 140 °F) |
| Umidità ambientale | ≤ 95% RH (senza condensazione) |
| Livelli di prutezzione | IP55 |
| Ciclu di vita [3] | 6000 recurrence @80% DOD /25 ℃/0.5C, 60% EOL |
| Scalabilità | Iè |
| Applicazione | Grid-connected/Grid-connected with backup/Off-grid |
| Inverter compatible | Riferite à a lista di l'inverter cumpatibili (cumpatibile cù e marche PCS mainstream) |
| Norme è certificazione | |
| Certificatu | Cellula: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Pack: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Sistema: UL 9540 (Più dispunibuli nantu à a dumanda) | |