
Paraiméadair Bunúsacha Sonraíochtaí Táirge 22kW Samhail Táirge ZD-JLDQ22 Modh Suiteála Modh Sreangaithe Colún-suite / balla-suite Síos isteach, síos amach Voltas ionchuir AC380V±10%, córas cúig-sreang trí phas Minicíocht Ionchur 50±1Hz Voltas Aschuir Aon phas Cumhachta AC220V ...
| Paraiméadair Bunúsacha | |
| Sonraíochtaí Táirge | 22kW |
| Múnla Táirge | ZD- JLDQ22 |
| Modh Suiteáil | Colún-suite / balla-suite |
| Modh Sreangaithe | Síos isteach, síos amach |
| Voltas ionchuir | AC380V ±10%, córas trí phas cúig sreang |
| Minicíocht Ionchur | 50±1Hz |
| Voltas Aschuir | AC220V aon phas |
| Cumhacht Aschuir | 22kW |
| Reatha Rátáilte | 32A |
| Fad Cábla | 4/5m |
| Comhéadan Daonna-Ríomhaire | Scáileán tadhaill 4.3-orlach roghnach |
| Luach Cosanta Forshrutha | ≥35.2A |
| Luach Cosanta Overvoltage | ≥456V AC |
| Luach Cosanta Undervoltage | ≥304V AC |
| Modh Muirir | Breiseán agus Seinn/Muirear le Cárta |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Socruithe Muirir | Breisiú uathoibríoch/Socraigh méid/am |
| Mód Cumarsáide | Ethernet, 2/3/4G |
| Feidhm Chosanta | Cosaint overvoltage, Aláram Undervoltage, Cosaint overcurrent, Cosaint gearrchiorcaid, |
| Cosaint róthéamh, cosaint tintreach, cosaint stad éigeandála, cosaint reatha sceite, | |
| Brath greamaitheacht sealaíochta, braite CP, | |
| Feidhm Sábháilteachta | Rátáil voltais: AC2kV, friotaíocht inslithe:> 10MΩ |
| Teocht Oibre | -20 ℃ - + 85 ℃ |
| Taise Choibhneasta | 5%–95% neamh-sioc |
| Teocht Stórála | -40 ℃ - + 70 ℃ |
| Airde Oibre | ≤2000 méadar (tá cuóta laghdaithe ag teastáil chun dul thar an teorainn seo) |
| Grád Cosanta | IP54 |