
Mahimman Mahimman Bayanan Samfura 22kW Samfurin Samfurin ZD-JLDQ22 Hanyar Shigarwa Sashe-Haɓaka/Hanyar Waya ta Haɗa bango ƙasa a ciki, ƙasa fitar da Input Voltage AC380V± 10%, tsarin tsarin waya mai hawa biyar-uku Matsayin shigar da mitar 50± 1Hz Fitar Wutar Wutar Lantarki Single-Vase AC220
| Ma'auni na asali | |
| Ƙayyadaddun samfur | 22 kW |
| Samfurin Samfura | ZD-JLDQ22 |
| Hanyar shigarwa | Shagon-saka/naukar bango |
| Hanyar Waya | Saukowa, ƙasa waje |
| Input Voltage | AC380V ± 10%, tsarin wayoyi biyar mai hawa uku |
| Mitar shigarwa | 50± 1 Hz |
| Fitar Wutar Lantarki | Matsayi guda ɗaya AC220V |
| Ƙarfin fitarwa | 22 kW |
| Ƙimar Yanzu | 32A |
| Tsawon Kebul | 4/5m |
| Interface na Mutum-Computer | 4.3-inch touchscreen na zaɓi |
| Ƙimar Kariya ta wuce gona da iri | ≥35.2A |
| Ƙimar Kariyar Wutar Lantarki | ≥456V AC |
| Ƙimar Kariyar Ƙarƙashin wutar lantarki | 304V AC |
| Hanyar Caji | Toshe kuma Kunna/Caji ta Kati |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Saitunan Caji | Ƙarawa ta atomatik/Ka saita adadin/lokaci |
| Yanayin Sadarwa | Ethernet, 2/3/4G |
| Ayyukan Tsaro | Kariyar wuce gona da iri, ƙararrawar ƙararrawa, Kariyar wuce gona da iri, Kariyar gajeriyar kewayawa, |
| Kariyar zafi mai zafi, Kariyar walƙiya, Kariyar dakatar da gaggawa, Kariyar halin yanzu, | |
| Gano adhesion na relay, ganowar CP, | |
| Ayyukan Tsaro | Ƙimar wutar lantarki: AC2kV, juriya na rufi:> 10MΩ |
| Yanayin Aiki | -20 ℃ - + 85 ℃ |
| Danshi mai Dangi | 5% -95% ba sanyi ba |
| Ajiya Zazzabi | -40 ℃ - + 70 ℃ |
| Matsayin Aiki | ≤2000 mita (wuce wannan iyaka yana buƙatar ragi) |
| Matsayin Kariya | IP54 |