
Mahimman Ma'auni Bayanan Samfura 7kW (Sigar aiki, daidaitaccen ƙasa) Samfurin Samfurin ZD-JLDQY7 Hanyar Shigarwa Tushen-Haɓaka/Hanyar Waya ta Fuskar bango ƙasa a ciki, ƙasa da Input Voltage AC220V± 10%, Tsarin waya-ɗaya-lokaci uku (L+N+PE) Mitar shigarwa1Hz ...50±
| Ma'auni na asali | |
| Ƙayyadaddun samfur | 7kW (Sigar aiki, daidaitattun ƙasa) |
| Samfurin Samfura | ZD-JLDQY7 |
| Hanyar shigarwa | Rumbun-saka/An saka bango |
| Hanyar Waya | Saukowa, ƙasa waje |
| Input Voltage | AC220V± 10%, tsarin waya guda-guda uku (L+N+PE) |
| Mitar shigarwa | 50± 1 Hz |
| Fitar Wutar Lantarki | Single-lokaciAC220V |
| Ƙimar Yanzu | 32A |
| Tsawon Kebul | 4/5m |
| Interface na Mutum-Machine | 4.3-inch touchscreen |
| Hanyar aunawa | 有 |
| Hanyar Caji | Toshe kuma Kunna/Caji ta Kati |
| Saitunan Caji | Cika atomatik / Kafaffen adadin wutar lantarki / Kafaffen adadin / Kafaffen tazarar lokaci |
| Hanyar Biyan Kuɗi | Toshe kuma kunna /Cajin tushen katin |
| Hanyar Sadarwa | Ethernet, cibiyar sadarwar ethernet, 2/3/4G |
| Ayyukan Tsaro | Kariyar wuce gona da iri, ƙararrawar ƙararrawa, kariya ta wuce gona da iri, kariyar gajeriyar kewayawa, kariyar zafin jiki, kariyar walƙiya, kariyar dakatarwar gaggawa, kariya ta zubewar yanzu, gano sandar gudu, Gano CP |
| Ayyukan Tsaro | Ƙimar wutar lantarki: AC2kV, juriya na rufi:> 10MΩ |
| Matsayin Tsaro | GB/T20234-2015, GB/T18487-2015, |
| GB/T27930-2015, NB/T33008-2018, | |
| NB/T33002-2018 | |
| Yanayin Aiki | -20 ℃+50 ℃ |
| Danshi mai Dangi | 5% -95% ba sanyi ba |
| Ajiya Zazzabi | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Matsayin Aiki | ≤2000m |
| Matsayin Kariya | IP54 |
| Sarrafa amo | ≤60dB |