
Ke kŘkohu E-MATE 200C Function Battery module (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Ka helu o na modules 14 Cell type LFP(LiFePO4) Loaʻa ka ikehu [1] 200.704 kWh Nominal voltage 716.8 V. Ka helu huahelu i kēia manawa 140 A/280 A Kaiāulu...
| Hoʻohālike | E-MATE 200C |
| Hana | |
| ʻĀpana pākahi (Wh/V) | 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) |
| Ka helu o nā modula | 14 |
| ʻAno pūnaewele | LFP(LiFePO4) |
| ikehu loaʻa [1] | 200.704 kWh |
| Volta helu | 716.8 V |
| Laulā uila hana | 638.4-786.24 V |
| Nominal puka i kēia manawa | 140 A/280 A |
| Kūkākūkā | |
| Hōʻike | Hōʻike kūlana SOC, hōʻailona LED, pale LCD |
| Hōʻike | Ethernet/CAN/RS485 |
| Nā palena maʻamau | |
| Nui (W*D*H) | 1500×1050×2200mm |
| 50.1×41.3×86.6 iniha | |
| Kaumaha | 1900 kg (4189 Ibs) |
| Launa wela hana [2] | -20 a 60 ℃(-4 a 140°F) |
| Ka haʻahaʻa kaiapuni | ≤95%RH (ʻaʻohe condensation) |
| Nā pae palekana | IP55 |
| Kaapuni Ola[3] | 6000 hou @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | ʻAe |
| Palapala noi | Pili-pili-pili/pili-pili me ka ho'iho'i/off-grid |
| Mea hoʻohuli kūpono | E nānā i ka papa inoa o nā mea hoʻohuli (kūpono me nā pahu PCS mainstream) |
| Nā kūlana a me ka hōʻoia | |
| Palapala | Kelepona: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Pūʻolo: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Pūnaehana: UL 9540 (Loaʻa hou aku ma noi) | |