
Ke kŘkohu E-MATE 500GP Function Battery module (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Ka helu o na modules 18*2 Cell type LFP(LiFePO4) Loaʻa ka ikehu [1] 516.096 kWh 1 Volta o ka hana 921.8. V Huna hua helu i kēia manawa 140 A*2/280 A*2 ...
| Hoʻohālike | E-MATE 500GP |
| Hana | |
| ʻĀpana pākahi (Wh/V) | 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) |
| Ka helu o nā modula | 18*2 |
| ʻAno pūnaewele | LFP(LiFePO4) |
| ikehu loaʻa [1] | 516.096 kWh |
| Volta helu | 921.6 V |
| Laulā uila hana | 820.8-1010.9 V |
| Nominal puka i kēia manawa | 140 A*2/280 A*2 |
| Kūkākūkā | |
| Hōʻike | Hōʻike kūlana SOC, hōʻailona LED, pale LCD |
| Hōʻike | Ethernet/CAN/RS485 |
| Nā palena maʻamau | |
| Nui (W*D*H) | 2991×2438×2591mm |
| 117.8×95.9×102 iniha | |
| Kaumaha | 8000 kg (17637 Ibs) |
| Launa wela hana [2] | -20 a 60 ℃(-4 a 140°F) |
| Ka haʻahaʻa kaiapuni | ≤ 95%RH (ʻaʻohe condensation) |
| Nā pae palekana | IP55 |
| Kaapuni Ola[3] | 6000 hou @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | ʻAe |
| Palapala noi | Pili-pili-pili/pili-pili me ka ho'iho'i/off-grid |
| Mea hoʻohuli kūpono | E nānā i ka papa inoa o nā mea hoʻohuli (kūpono me nā pahu PCS mainstream) |
| Nā kūlana a me ka hōʻoia | |
| Palapala | Kelepona: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Pūʻolo: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Pūnaehana: UL 9540 (Loaʻa hou aku ma noi) | |