
Qauv E-MATE 200C Muaj nuj nqi roj teeb module (Wh/V) 14.336 kWh, 51.2 V,110 kg (242.5 Ibs) Number of modules 14 Cell type LFP(LiFePO4) Muaj zog [1] 200.704 kWh Nominal voltage 716.8 V. Nominal tso zis tam sim no 140 A / 280 A ...
| Qauv | E-MATE 200C |
| Muaj nuj nqi | |
| Roj teeb module (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V, 110 kg (242.5 Ibs) |
| Tus naj npawb ntawm modules | 14 |
| Cell hom | LFP (LiFePO4) |
| Lub zog muaj zog [1] | PEB 200.704 kWh |
| Nominal voltage | 7 16,8v |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 638.4-786.24 V |
| Nominal tso zis tam sim no | 140 A/280 A |
| Kev sib txuas lus | |
| Zaub | SOC xwm txheej zaub, LED qhia, LCD npo |
| Qhia | Ethernet/CAN/RS485 |
| General tsis | |
| Loj (W * D * H) | 1500 × 1050 × 2200mm |
| 50.1 × 41.3 × 86.6 nti | |
| Qhov hnyav | 1900 kg (4189 Ibs) |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias [2] | -20 mus rau 60 ℃ (-4 ℃ to 140 ° F) |
| Environmental humidity | ≤ 95% RH (tsis muaj condensation) |
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP55 |
| Lub neej voj voog [3] | 6000 rov tshwm sim @ 80% DOD / 25 ℃ / 0.5C, 60% EOL |
| Scalability | Yog lawm |
| Daim ntawv thov | Daim phiaj-txuas / Daim phiaj-txuas nrog thaub qab / Off-grid |
| Tau tshaj inverter | Xa mus rau daim ntawv teev npe inverter (tshaj nrog mainstream PCS hom) |
| Cov qauv thiab ntawv pov thawj | |
| Daim ntawv pov thawj | Cell: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Pob: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Qhov system: UL 9540 (Ntau ntxiv yog thov) | |