
Nkọwapụta ihe ndị bụ isi nke ngwaahịa 7kW (ụdị ọrụ, ọkọlọtọ mba) Ụdị ngwaahịa ZD-JLDQY7 Usoro nwụnye usoro kọlụm-n'ịnyịnya / mgbidi mgbakwasa n'ime, gbadaa ntinye voltaji AC220V± 10%, otu-na-adọ atọ usoro waya (L+N+PE) Frequency ugboro ...50
| Ntọala ntọala | |
| Nkọwapụta ngwaahịa | 7kW (ụdị ọrụ, ọkọlọtọ mba) |
| Ụdị ngwaahịa | ZD-JLDQY7 |
| Usoro ntinye | Edokwasara kọlụm/Edokwasịrị mgbidi |
| Usoro waya | Ala banye, gbadaa pụta |
| Ntinye voltaji | AC220V±10%、single-phase three wire system (L+N+PE) |
| Ugboro ntinye | 50±1Hz |
| Mpụta voltaji | Otu nkeji AC220V |
| Enyere aha ugbu a | 32A |
| Ogologo eriri USB | 4/5m |
| Ọnụ mmadụ-igwe | 4.3-inch ihuenyo mmetụ |
| Usoro nke mita | 有 |
| Ụzọ nchaji | Tinye ma kpọọ/Chaji site na Kaadị |
| Ntọala Nchaji | Auto Fill/Fixed electricity quantity/Fixed amount/Fixed time interval |
| Ụzọ ịkwụ ụgwọ | Nkwụnye ma kpọọ / Nchaji dabere na kaadị |
| Usoro nzikọrịta ozi | Ethernet, netwọk netwọk, 2/3/4G |
| Ọrụ nchekwa | Nchedo karịrị voltaji, mkpu ọkụ n'okpuru voltaji, nchebe karịrị akarị, nchebe mkpirisi mkpirisi, nchekwa oke ọkụ, nchekwa ọkụ, nchebe nkwụsị ihe mberede, nchebe ntapu ugbu a, nchọpụta osisi relay, nchọpụta CP |
| Ọrụ nchekwa | Voltage rating: AC2kV, insulation resistance:>10MΩ |
| Ụkpụrụ nchekwa | GB/T20234-2015,GB/T18487-2015, |
| GB/T27930-2015, NB/T33008-2018, | |
| NB/T33002-2018 | |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20 ℃ + 50 ℃ |
| Iru mmiri dị n'etiti | 5%-95% enweghị oyi |
| Okpomọkụ nchekwa | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Altitude na-arụ ọrụ | ≤2000m |
| Ọkwa nchekwa | IP54 |
| Njikwa mkpọtụ | ≤60dB |