
דגם E-MATE 500GP פונקציה מודול סוללה (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) מספר מודולים 18*2 סוג תא LFP(LiFePO4) אנרגיה זמינה [1] 516.096 קוט"ש טווח מתח הפעלה 92166 820.8-1010.9 V זרם מוצא נומינלי 140 A*2/280 A*2 ...
| דגם | E-MATE 500GP |
| פונקציה | |
| מודול סוללה (Wh/V) | 14.336 קילו-וואט, 51.2 וולט, 110 ק"ג (242.5 איבס) |
| מספר מודולים | 18*2 |
| סוג תא | LFP(LiFePO4) |
| אנרגיה זמינה [1] | 516.096 קוט"ש |
| מתח נומינלי | 921.6 V |
| טווח מתח הפעלה | 820.8-1010.9 V |
| זרם פלט נומינלי | 140 A*2/280 A*2 |
| תקשורת | |
| תצוגה | תצוגת מצב SOC, מחוון LED, מסך LCD |
| דווח | Ethernet/CAN/RS485 |
| פרמטרים כלליים | |
| גודל (W*D*H) | 2991×2438×2591 מ"מ |
| 117.8×95.9×102 אינץ' | |
| משקל | 8000 ק"ג (17637 Ibs) |
| טווח טמפרטורת הפעלה [2] | -20 עד 60 ℃ (-4 עד 140 מעלות פרנהייט) |
| לחות סביבתית | ≤ 95%RH (ללא עיבוי) |
| רמות הגנה | IP55 |
| חיי מחזור[3] | 6000 הישנות @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| מדרגיות | כן |
| יישום | מחובר לרשת/מחובר לרשת עם גיבוי/מחוץ לרשת |
| מהפך תואם | עיין ברשימת הממירים התואמים (תואם למותגי PCS מיינסטרים) |
| תקנים והסמכה | |
| תעודה | תא: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| חבילה: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| מערכת: UL 9540 (זמין יותר לפי בקשה) | |