
Modely E-MATE 500GP Function Battery Module (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Isan'ny môdôly 18*2 Karazana sela LFP(LiFePO4) Angovo azo ampiasaina [1] 516.096 kWh 1 Vola azo ampiasaina 921.6 Vola azo ampiasaina. V Famoahana anarana ankehitriny 140 A*2/280 A*2 ...
| Modely | E-MATE 500GP |
| Function | |
| Module bateria (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V, 110 kg (242.5 Ibs) |
| Isan'ny modules | 18*2 |
| Karazana sela | LFP(LiFePO4) |
| Angovo azo [1] | 516.096 kWh |
| Volavolan'ny anarana | 921.6 V |
| Saran'ny voltase miasa | 820.8-1010.9 V |
| Nominal Output ankehitriny | 140 A*2/280 A*2 |
| Fifandraisana | |
| Asehoy | Fampisehoana sata SOC, famantarana LED, efijery LCD |
| Tatitra | Ethernet / CAN / RS485 |
| Parameter ankapobeny | |
| Habe (W*D*H) | 2991 × 2438 × 2591 mm |
| 117.8×95.9×102 mirefy | |
| lanja | 8000kg (17637 Ibs) |
| Ny mari-pana miasa [2] | -20 hatramin’ny 60 °F |
| Hamandoana ara-tontolo iainana | ≤ 95% RH (tsy misy condensation) |
| Ambaratonga fiarovana | IP55 |
| Cycle Life[3] | 6000 miverimberina @80% DOD /25℃/0,5C, 60%EOL |
| Scalability | Eny |
| Fampiharana | Grid-connected/Grid-mifandray amin'ny backup/Off-grid |
| Inverter mifanentana | Jereo ny lisitry ny inverter mifanentana (mifanaraka amin'ny marika PCS mahazatra) |
| Fenitra sy fanamarinana | |
| Certificate | Cellule: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Fonosana: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Rafitra: UL 9540 (misy kokoa raha atao ) | |