
Tawhā Taketake Whakatakotoranga Hua 22kW Tauira Hua ZD-JLDQ22 Tikanga Whakataunga Tikanga Waea Tiwae-whakapikihia / pakitara-whakapiki Raro ki roto, ki waho Ngaohiko Whakauru AC380V±10%, toru-waahanga e rima-waea te punaha Waea Whakauru 50±1Hz Ngaohiko Putanga Kotahi-waahanga AC220V Power Putanga ...
| Tawhā Taketake | |
| Whakatakotoranga Hua | 22kW |
| Tauira Hua | ZD-JLDQ22 |
| Tikanga Tāuta | Ko te pou-whakapiki / whakairihia ki te pakitara |
| Tikanga Waea | Raro ki roto, iho ki waho |
| Ngaohiko Whakauru | AC380V±10%, e toru-waahanga e rima-waea te punaha |
| Auautanga Whakauru | 50±1Hz |
| Ngaohiko Putanga | Kotahi-waahanga AC220V |
| Te Mana Putanga | 22kW |
| Whakatauhia o naianei | 32A |
| Te roa o te taura | 4/5m |
| Atanga Tangata-Rorohiko | Kōwhiringa 4.3-inihi mata pa |
| Uara Tiaki Ake | ≥35.2A |
| Uara Tiaki Ngaohiko | ≥456V AC |
| Te Uara Tiaki Ngaohiko | ≥304V AC |
| Tikanga Whakatau | Mono ka Purei/Whakautua ma te Kaari |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Tautuhinga Utu | Aunoa runga ake/Tautuhi nui/wa |
| Aratau Whakawhitiwhiti | Itarangi, 2/3/4G |
| Taumahi Parekura | Te parenga ngaohiko, Te whakaoho o te ngaohiko, Te whakamarumaru o te waa, Te tiaki iahiko-poto, |
| Tiaki wera, Tiaki Uira, Tiaki aukati ohorere, Tiaki o naianei, | |
| Rere adhesion detection, CP detection, | |
| Mahi Haumaru | Whakatauranga ngaohiko: AC2kV, parenga arai:>10MΩ |
| Te Mahana Mahi | -20 ℃—+85 ℃ |
| Haumākū Pātahi | 5%–95% kore hukapapa |
| Paemahana Rokiroki | -40 ℃—+70 ℃ |
| Te teitei Mahi | ≤2000 mita (i tua atu i tenei tepe me whakaitihia te motunga) |
| Koeke Tiaki | IP54 |