
Tawhā Taketake Whakatakotoranga Hua 7kW (putanga whakahaere, paerewa motu) Tauira Hua ZD-JLDQY7 Tikanga Whakataunga Tikanga Waea Tiwae-whakanohoia/Wall-mounted Waea Raro ki roto, ki waho Ngaohiko Whakauru AC220V±10%、waahanga-tahi e toru nga waea waea (L+N+PE) Auautanga Whakauru 50±1Hz ...
| Tawhā Taketake | |
| Whakatakotoranga Hua | 7kW (putanga whakahaere, paerewa motu) |
| Tauira Hua | ZD-JLDQY7 |
| Tikanga Tāuta | Ko te pou-whakapiki / Whakanohoia ki te pakitara |
| Tikanga Waea | Raro ki roto, iho ki waho |
| Ngaohiko Whakauru | AC220V ± 10% 、waahanga kotahi e toru nga waea waea (L+N+PE) |
| Auautanga Whakauru | 50±1Hz |
| Ngaohiko Putanga | Wāhanga-kotahiAC220V |
| Whakatauhia o naianei | 32A |
| Te roa o te taura | 4/5m |
| Atanga Tangata-Miihini | 4.3-inihi mata pa |
| Tikanga ineine | 有 |
| Tikanga Whakatau | Mono ka Purei/Whakautua ma te Kaari |
| Tautuhinga Whakatau | Whakakī Aunoa/Tauhia te rahinga hiko/Te rahinga mau/Te waahi wa |
| Tikanga Utu | Mono me te purei /Kari i runga i te kaari |
| Tikanga Whakawhitiwhiti | Itarangi, whatunga ethernet 、2/3/4G |
| Taumahi Parekura | Te whakamarutanga o te ngaohiko, te whakaoho ohooho, te whakamarumaru o te waa, te whakamarutanga ara-poto, te whakamarumaru o te wera, te whakamarumaru uira, te aukati ohorere, te parenga o naianei, te kitenga rakau relay, te kitenga CP |
| Nga Mahi Haumaru | Whakatauranga ngaohiko: AC2kV, parenga arai:>10MΩ |
| Paerewa Haumaru | GB/T20234-2015, GB/T18487-2015, |
| GB/T27930-2015, NB/T33008-2018, | |
| NB/T33002-2018 | |
| Te Mahana Mahi | -20 ℃+50 ℃ |
| Haumākū Pātahi | 5%-95% kore hukapapa |
| Paemahana Rokiroki | -40℃~+70℃ |
| Te teitei Mahi | ≤2000m |
| Koeke Tiaki | IP54 |
| Mana Haruru | ≤60dB |