
बेसिक पॅरामीटर्स उत्पादन तपशील 7kW (ऑपरेशनल व्हर्जन, राष्ट्रीय मानक) उत्पादन मॉडेल ZD-JLDQY7 इंस्टॉलेशन पद्धत कॉलम-माउंट/वॉल-माउंट केलेली वायरिंग पद्धत डाउन इन, डाउन इनपुट व्होल्टेज AC220V±10%、सिंगल-फेज थ्री वायर सिस्टम (L+N+PE 05+H5+Pपुट)
| मूलभूत पॅरामीटर्स | |
| उत्पादन तपशील | 7kW (ऑपरेशनल आवृत्ती, राष्ट्रीय मानक) |
| उत्पादन मॉडेल | ZD-JLDQY7 |
| स्थापना पद्धत | स्तंभ-आरोहित/वॉल-माउंट |
| वायरिंग पद्धत | खाली, खाली |
| इनपुट व्होल्टेज | AC220V±10%, सिंगल-फेज थ्री वायर सिस्टम (L+N+PE) |
| इनपुट वारंवारता | 50±1Hz |
| आउटपुट व्होल्टेज | सिंगल-फेजAC220V |
| रेट केलेले वर्तमान | 32A |
| केबलची लांबी | ४/५ मी |
| मानवी-मशीन इंटरफेस | 4.3-इंच टचस्क्रीन |
| मीटरिंग पद्धत | 有 |
| चार्जिंग पद्धत | कार्डद्वारे प्लग आणि प्ले/चार्ज करा |
| चार्जिंग सेटिंग्ज | ऑटो फिल/निश्चित विजेचे प्रमाण/निश्चित रक्कम/निश्चित वेळ मध्यांतर |
| पेमेंट पद्धत | प्लग आणि प्ले/कार्ड-आधारित चार्जिंग |
| संप्रेषण पद्धत | इथरनेट, इथरनेट नेटवर्क 、2/3/4G |
| संरक्षणात्मक कार्य | ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण, अंडरव्होल्टेज अलार्म, ओव्हरकरंट संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ओव्हर टेम्परेचर संरक्षण, विजेचे संरक्षण, आपत्कालीन थांबा संरक्षण, गळती चालू संरक्षण, रिले स्टिक शोध, सीपी शोध |
| सुरक्षा कार्ये | व्होल्टेज रेटिंग: AC2kV, इन्सुलेशन प्रतिरोध:>10MΩ |
| सुरक्षा मानके | GB/T20234-2015, GB/T18487-2015, |
| GB/T27930-2015, NB/T33008-2018, | |
| NB/T33002-2018 | |
| कार्यरत तापमान | -20℃+50℃ |
| सापेक्ष आर्द्रता | 5% -95% नॉन-फ्रॉस्टिंग |
| स्टोरेज तापमान | -40℃~+70℃ |
| कार्यरत उंची | ≤2000m |
| संरक्षण ग्रेड | IP54 |
| ध्वनी नियंत्रण | ≤60dB |