
Parametri Bażiċi Speċifikazzjonijiet tal-Prodott 22kW Mudell tal-Prodott ZD-JLDQ22 Metodu ta 'Installazzjoni Metodu ta' Wiring Immontat fuq kolonna/immuntat mal-ħajt 'l isfel ġewwa, 'l barra Vultaġġ tad-dħul AC380V±10%, sistema ta' ħames wajers bi tliet fażijiet Frekwenza tad-dħul 50±1Hz Vultaġġ tal-Ħruġ Qawwa tal-Ħruġ b'fażi waħda AC220V ...
| Parametri Bażiċi | |
| Speċifikazzjonijiet tal-Prodott | 22kW |
| Mudell tal-Prodott | ZD-JLDQ22 |
| Metodu ta 'Installazzjoni | Imwaħħal fuq kolonna/immuntat mal-ħajt |
| Metodu tal-Wiring | Down ġewwa, isfel barra |
| Vultaġġ tad-Dħul | AC380V±10%, sistema ta 'ħames wajers bi tliet fażijiet |
| Frekwenza tad-dħul | 50±1Hz |
| Vultaġġ tal-Output | AC220V b'fażi waħda |
| Qawwa tal-Ħruġ | 22kW |
| Kurrent Rated | 32A |
| Tul tal-Cable | 4/5m |
| Interface Bniedem-Kompjuter | Touchscreen mhux obbligatorju ta' 4.3 pulzieri |
| Valur ta' Protezzjoni ta' Kurrent Żejjed | ≥35.2A |
| Valur ta 'Protezzjoni ta' Vultaġġ Eċċessiv | ≥456V AC |
| Valur ta 'Protezzjoni ta' Undervoltage | ≥304V AC |
| Metodu ta 'ċċarġjar | Plug and Play/Iċċarġja bil-Kard |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Settings tal-Iċċarġjar | Auto top up/Issettja l-ammont/ħin |
| Modalità ta' Komunikazzjoni | Ethernet, 2/3/4G |
| Funzjoni Difensiva | Protezzjoni ta’ vultaġġ żejjed, Allarm ta’ vultaġġ baxx, Protezzjoni ta’ kurrent żejjed, Protezzjoni ta’ ċirkwit qasir, |
| Protezzjoni mis-sħana żejda, Protezzjoni mis-sajjetti, Protezzjoni ta’ waqfien ta’ emerġenza, Protezzjoni tal-kurrent ta’ tnixxija, | |
| Sejbien ta 'adeżjoni tar-relay, detezzjoni CP, | |
| Funzjoni tas-Sigurtà | Klassifikazzjoni tal-vultaġġ: AC2kV, reżistenza ta 'insulazzjoni:> 10MΩ |
| Temperatura tax-Xogħol | -20℃—+85℃ |
| Umdità Relattiva | 5%–95% mhux frosting |
| Temperatura tal-Ħażna | -40℃—+70℃ |
| Altitudni tax-Xogħol | ≤2000 metru (li jaqbeż dan il-limitu jeħtieġ kwota mnaqqsa) |
| Grad ta' Protezzjoni | IP54 |