
मोडेल E-MATE 500GP फंक्शन ब्याट्री मोड्युल (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg) मोड्युलहरूको संख्या 18*2 सेल प्रकार LFP(LiFePO4) उपलब्ध ऊर्जा [1] 9vol2tage 616 मिनेट 616 मिनेट। V अपरेटिङ भोल्टेज दायरा 820.8-1010.9 V नाममात्र आउटपुट वर्तमान 140 A*2/280 A*2 ...
| मोडेल | ई-MATE 500GP |
| कार्य | |
| ब्याट्री मोड्युल (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V,110 kg (242.5 Ibs) |
| मोड्युलहरूको संख्या | 18*2 |
| सेल प्रकार | LFP(LiFePO4) |
| उपलब्ध ऊर्जा [१] | 516.096 kWh |
| नाममात्र भोल्टेज | ९२१.६ V |
| अपरेटिङ भोल्टेज दायरा | 820.8-1010.9 V |
| नाममात्र आउटपुट वर्तमान | 140 A*2/280 A*2 |
| सञ्चार | |
| प्रदर्शन | SOC स्थिति प्रदर्शन, एलईडी सूचक, LCD स्क्रिन |
| रिपोर्ट | इथरनेट/CAN/RS485 |
| सामान्य मापदण्डहरू | |
| साइज(W*D*H) | 2991×2438×2591mm |
| ११७.८×९५.९×१०२ इन्च | |
| वजन | 8000kg (17637 Ibs) |
| सञ्चालन तापमान दायरा [२] | -२० देखि ६० डिग्री सेल्सियस (-४ देखि १४० डिग्री फारेनहाइट) |
| वातावरणीय आर्द्रता | ≤ ९५% RH (कुनै संकुचन छैन) |
| सुरक्षा स्तरहरू | IP55 |
| साइकल जीवन[3] | 6000 पुनरावृत्ति @80% DOD /25℃/0.5C, 60% EOL |
| स्केलेबिलिटी | हो |
| आवेदन | ब्याकअप/अफ-ग्रिडसँग ग्रिड-जडित/ग्रिड-जडान |
| मिल्दो इन्भर्टर | मिल्दो इन्भर्टर सूचीलाई सन्दर्भ गर्नुहोस् (मुख्यधारा PCS ब्रान्डहरूसँग उपयुक्त) |
| मानक र प्रमाणीकरण | |
| प्रमाणपत्र | सेल: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| प्याक: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| प्रणाली: UL 9540 (अनुरोधमा थप उपलब्ध) | |