
Model E-MATE 500GP Function Battery module (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg (242.5 Ibs) Chiwerengero cha ma module 18*2 Cell Type LFP(LiFePO4) Mphamvu zomwe zilipo [1] 516.096 voliyumu osiyanasiyana 6 kWh Nominal voteji 9 kWh. 820.8-1010.9 V Mwadzina kutulutsa pano 140 A*2/280 A*2 ...
| Chitsanzo | E-MATE 500GP |
| Ntchito | |
| Battery module (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V, 110 kg (242.5 Ibs) |
| Chiwerengero cha ma modules | 18*2 |
| Mtundu wa selo | LFP(LiFePO4) |
| Mphamvu zomwe zilipo [1] | 516.096 kWh |
| Mwadzina voteji | Mtengo wa 921.6 |
| Operating voltage range | 820.8-1010.9 V |
| Mwadzina linanena bungwe panopa | 140 A*2/280 A*2 |
| Kulankhulana | |
| Onetsani | Chiwonetsero cha mawonekedwe a SOC, chizindikiro cha LED, chophimba cha LCD |
| Report | Efaneti/CAN/RS485 |
| General magawo | |
| Kukula (W*D*H) | 2991 × 2438 × 2591mm |
| 117.8 × 95.9 × 102 inchi | |
| Kulemera | 8000kg (17637 Ibs) |
| Kutentha kwa ntchito [2] | -20 mpaka 60℃(-4 mpaka 140°F) |
| Chinyezi cha chilengedwe | ≤ 95%RH (palibe condensation) |
| Miyezo yachitetezo | IP55 |
| Moyo Wozungulira[3] | 6000 kubwereza @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | Inde |
| Kugwiritsa ntchito | Grid-yolumikizidwa/Gridi-yolumikizidwa ndi zosunga zobwezeretsera/Off-grid |
| Inverter yogwirizana | Onani mndandanda wa inverter womwe umagwirizana (wogwirizana ndi mtundu wa PCS) |
| Miyezo ndi certification | |
| Satifiketi | Selo: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Phukusi: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Dongosolo: UL 9540 (Zowonjezera zikupezeka pa popempha) | |