
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟର ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା 22kW ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ ZD-JLDQ22 ସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି ସ୍ତମ୍ଭ-ମାଉଣ୍ଟେଡ / କାନ୍ଥ-ମାଉଣ୍ଟେଡ ୱାୟରିଂ ପଦ୍ଧତି ଡାଉନ୍ ଇନ୍, ଡାଉନ୍ ଆଉଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ AC380V ± 10%, ତିନି-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପା five ୍ଚ-ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 50 ± 1Hz ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏକକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ AC220V ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ...
| ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |
| ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 22kW |
| ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | ZD-JLDQ22 | |
| ସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି | ସ୍ତମ୍ଭ-ସ୍ଥାପିତ / କାନ୍ଥ-ସ୍ଥାପିତ | |
| ତାର ପ୍ରଣାଳୀ | | ତଳକୁ, ତଳକୁ |
| ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | AC380V ± 10%, ତିନି-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ-ତାର ପ୍ରଣାଳୀ | |
| ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 ± 1Hz |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | ଏକକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ AC220V | |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 22kW |
| ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 32A |
| କେବୁଲ୍ ଲମ୍ବ | | 4/5 ମି |
| ମାନବ-କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | ଇଚ୍ଛାଧୀନ 4.3-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
| ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | | ≥35.2A |
| ଓଭରଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | | ≥456V AC |
| ଅଣ୍ଡରଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ | | ≥304V AC |
| ଚାର୍ଜିଂ ପଦ୍ଧତି | | କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେ / ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | |
| USB | GB / T 20234.1-2015 |
| ଚାର୍ଜ ସେଟିଂସମୂହ | | ଅଟୋ ଟପ୍ ଅପ୍ / ପରିମାଣ / ସମୟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | |
| ଯୋଗାଯୋଗ ମୋଡ୍ | | ଇଥରନେଟ, 2/3 / 4G |
| ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ | ଓଭରଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଅଣ୍ଡରଭୋଲଟେଜ୍ ଆଲାର୍ମ, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସୁରକ୍ଷା, |
| ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସୁରକ୍ଷା, ବଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷା, ଲିକେଜ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା, | |
| ରିଲେ ଆଡେସିନ୍ ଚିହ୍ନଟ, ସିପି ଚିହ୍ନଟ, | |
| ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ | ଭୋଲଟେଜ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ: AC2kV, ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ:> 10MΩ | |
| କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | -20 ℃ - + 85 ℃ | |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 5% –95% ଅଣ-ତରକାରୀ | |
| ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -40 ℃ - + 70 ℃ | |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା | 0002000 ମିଟର (ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହ୍ରାସ କୋଟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ) |
| ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ | IP54 |