
ମଡେଲ୍ RT 5320 ଫଙ୍କସନ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରକାର LFP (LiFePO4) ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି [1] 10.5 kWh ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ 51.2 V ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର 45.6-56.16 V ନାମକରଣ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ 100 A / 50 A BMS ସୁରକ୍ଷା କରେଣ୍ଟ 110A, 1s ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ SOC ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, LED ସୂଚକ ରିପୋର୍ଟ CAN / ...
| ମଡେଲ୍ | | ଆରଟିଓ 5320 |
| କାର୍ଯ୍ୟ | |
| କକ୍ଷ ପ୍ରକାର | | LFP (LiFePO4) |
| ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି [1] | 10.5 kWh |
| ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 51.2 ଭି |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 45.6-56.16 ଭି |
| ନାମକରଣ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100 A / 50 A |
| BMS ସୁରକ୍ଷା କରେଣ୍ଟ | | 110A, 1s |
| ଯୋଗାଯୋଗ | | |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ | SOC ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, LED ସୂଚକ | |
| ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ | | CAN / RS485 / RS232 | |
| ସାଧାରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |
| ଆକାର (W * D * H) | 440 × 550 × 130 ମିମି | |
| 17.3 × 21.6 × 5.12 ଇଞ୍ଚ | | |
| ଓଜନ | 46 କିଲୋଗ୍ରାମ (101 Ibs) |
| ସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି | ଏକ ର୍ୟାକ୍, କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉପରେ ଆରୋହଣ | |
| ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର [2] | -20 ରୁ 60 ℃ (-4 ରୁ 140 ° F) |
| ପରିବେଶ ଆର୍ଦ୍ରତା | | ≤95% RH (କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ନାହିଁ) |
| ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | IP20 |
| ଚକ୍ର ଜୀବନ [3] | 6000 ପୁନରାବୃତ୍ତି @ 80% DOD /25℃/0.5C, 60% EOL | |
| ମାପନୀୟତା | 15 ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
| ଆବେଦନ | ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ / ଗ୍ରୀଡ୍-ବ୍ୟାକଅପ୍ / ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ | |
| ସୁସଙ୍ଗତ ଇନଭର୍ଟର | | ସୁସଙ୍ଗତ ଇନଭର୍ଟର ତାଲିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ (ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ PCS ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ) |
| ମାନକ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | |
| ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | କକ୍ଷ: UN38.3 / IEC62619 / UL1642 / JET | |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (ଅନୁରୋଧ ପରେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ) | |
| ଅର୍ଡର ଏବଂ ବିତରଣଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡିକ | | |
| ଭାଗ | RT5320 ବ୍ୟାଟେରୀ | |
| RT5320 ରୁ PCS କେବୁଲ୍ | | |
| RT5320 ସମାନ୍ତରାଳ କେବୁଲ୍ | | |