
Model E-MATE 500GP Function Baterya module (Wh/V) 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Bilang ng mga module 18*2 Cell type LFP(LiFePO4) Available na enerhiya [1] 516.096 kWh 18 V boltahe Operating0.9. V Kasalukuyang nominal na output 140 A*2/280 A*2 ...
| Modelo | E-MATE 500GP |
| Function | |
| Module ng baterya (Wh/V) | 14.336 kWh,51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) |
| Bilang ng mga module | 18*2 |
| Uri ng cell | LFP(LiFePO4) |
| Magagamit na enerhiya [1] | 516.096 kWh |
| Nominal na boltahe | 921.6 V |
| Saklaw ng operating boltahe | 820.8-1010.9 V |
| Nominal na kasalukuyang output | 140 A*2/280 A*2 |
| Komunikasyon | |
| Display | SOC status display, LED indicator, LCD screen |
| Ulat | Ethernet/CAN/RS485 |
| Pangkalahatang mga parameter | |
| Laki(W*D*H) | 2991×2438×2591mm |
| 117.8×95.9×102 pulgada | |
| Timbang | 8000kg (17637 Ibs) |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo [2] | -20 hanggang 60℃(-4 hanggang 140°F) |
| Halumigmig sa kapaligiran | ≤ 95%RH (walang condensation) |
| Mga antas ng proteksyon | IP55 |
| Cycle Life[3] | 6000 na pag-ulit @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | Oo |
| Aplikasyon | Grid-connected/Grid-connected na may backup/Off-grid |
| Mga katugmang inverter | Sumangguni sa listahan ng katugmang inverter (katugma sa mga pangunahing tatak ng PCS) |
| Mga pamantayan at sertipikasyon | |
| Sertipiko | Cell: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Pack: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| System: UL 9540 (Higit pang available kapag kahilingan) | |