
Iimpawu ezisisiseko zeeParameters zeMveliso ye-22kW iMveliso yeMveliso ye-ZD-JLDQ22 Indlela yokuFakelo Ikholamu-inyuswe/ixhonywe eludongeni Indlela yokuNxibelela ezantsi, ezantsi i-Input Voltage AC380V±10%, inqanaba lesithathu lenkqubo ye-five-wire Input Frequency 50±1Hz Output0 I-Voltage2 I-Voltage2
| Iiparamitha ezisisiseko | |
| IiNkcazo zeMveliso | 22kW |
| Umzekelo weMveliso | ZD-JLDQ22 |
| Indlela yokuFakela | NONE |
| Indlela yokufaka iiNcingo | Ezantsi ngaphakathi, phantsi ngaphandle |
| Igalelo lombane | I-AC380V±10%, inkqubo yocingo lwesigaba esithathu |
| Ukuphindaphinda kongeniso | 50±1Hz |
| Umbane ophumayo | Isigaba esinye se-AC220V |
| Amandla emveliso | 22kW |
| Rated Current | 32A |
| Ubude beCable | 4/5m |
| Ujongano lweKhompyutha yomntu | Ukhetho lwe-4.3-intshi yesikrini sokuchukumisa |
| Ixabiso loKhuseleko lwangoku | ≥35.2A |
| Ixabiso loKhuseleko olugqithisileyo | ≥456V AC |
| Ixabiso loKhuseleko olungaphantsi kwamandla | ≥304V AC |
| Indlela yokuTjaja | Iplagi kwaye Dlala/Tshaja ngeKhadi |
| USB | GB/T 20234.1-2015 |
| Izicwangciso zentlawulo | Auto up up/Seta isixa/ixesha |
| Imo yoNxibelelwano | I-Ethernet, 2/3/4G |
| Umsebenzi woKhuselo | Ukukhuselwa kwe-overvoltage, i-alam ye-Undervoltage, ukhuseleko lwangoku, ukukhuselwa kwexesha elifutshane, |
| Ukukhuselwa kobushushu obugqithisileyo, ukukhuselwa koMbane, uKhuseleko lokuyeka okuNgxamisekileyo, ukhuseleko lwangoku lokuvuza, | |
| Ukufunyanwa kwe-relay adhesion, ukubonwa kweCP, | |
| Umsebenzi woKhuseleko | Ukulinganiswa kwamandla ombane: AC2kV, ukuxhathisa kokugquma:>10MΩ |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃—+85℃ |
| Ukufuma okunxulumeneyo | I-5% -95% i-non-frosting |
| Ubushushu boGcino | -40℃—+70℃ |
| Ukuphakama kokuSebenza | ≤2000 yeemitha (ukugqithisa lo mda kufuna umlinganiselo ocuthiweyo) |
| IBanga loKhuseleko | IP54 |