
Awọn Ipilẹ Awọn Ipilẹ Awọn pato Ọja 7kW (ẹya iṣiṣẹ, boṣewa orilẹ-ede) Awoṣe Ọja ZD-JLDQY7 Ọna fifi sori ẹrọ Ọwọ-agesin/Ọna wiwu ti a fi odi si isalẹ sinu, si isalẹ Input Voltage AC220V± 10%, nikan-alakoso mẹta waya eto (L+N+PE) Input Igbohunsafẹfẹ ...50
| Awọn paramita ipilẹ | |
| Awọn pato ọja | 7kW (ẹya iṣiṣẹ, boṣewa orilẹ-ede) |
| Awoṣe ọja | ZD-JLDQY7 |
| Ọna fifi sori ẹrọ | Ọwọn-agesin / Odi-agesin |
| Ọna onirin | Si isalẹ sinu, isalẹ jade |
| Input Foliteji | AC220V± 10%, eto onirin mẹta alakoso-ọkan (L+N+PE) |
| Igbohunsafẹfẹ Input | 50±1Hz |
| O wu Foliteji | Nikan-alakosoAC220V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A |
| USB Ipari | 4/5m |
| Eniyan-Machine Interface | 4.3-inch iboju ifọwọkan |
| Ọna Mita | 有 |
| Ọna gbigba agbara | Pulọọgi ati Play / Gba agbara nipasẹ Kaadi |
| Gbigba agbara Eto | Aifọwọyi Kun / Iwọn ina mọnamọna ti o wa titi / Iwọn ti o wa titi / Aarin akoko ti o wa titi |
| Ọna Isanwo | Pulọọgi ati mu ṣiṣẹ / Gbigba agbara ti o da lori kaadi |
| Ọna Ibaraẹnisọrọ | Ethernet, nẹtiwọki nẹtiwọki, 2/3/4G |
| Igbeja Išė | Idaabobo overvoltage, itaniji undervoltage, aabo lọwọlọwọ, Idaabobo kukuru kukuru, aabo iwọn otutu, aabo monomono, aabo idaduro pajawiri, aabo jijo lọwọlọwọ, wiwa ọpá yii, iṣawari CP |
| Awọn iṣẹ aabo | Iwọn foliteji: AC2kV, idabobo idabobo:>10MΩ |
| Awọn Ilana Abo | GB/T20234-2015,GB/T18487-2015, |
| GB/T27930-2015, NB/T33008-2018, | |
| NB / T33002-2018 | |
| Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -20℃+50℃ |
| Ọriniinitutu ibatan | 5% -95% ti kii-frosting |
| Ibi ipamọ otutu | -40℃~+70℃ |
| Ṣiṣẹ Giga | ≤2000m |
| Idaabobo ite | IP54 |
| Ariwo Iṣakoso | ≤60dB |