
Awoṣe E-MATE 200C Iṣẹ Batiri Iṣẹ (Wh/V) 14.336 kWh, 51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Nọmba ti awọn modulu 14 Iru sẹẹli LFP(LiFePO4) Agbara to wa [1] 200.704 kWh V716 foliteji Laini. 638.4-786.24 V Agbejade Apoti lọwọlọwọ 140 A/280 A Commun...
| Awoṣe | E-MATE 200C |
| Išẹ | |
| Modulu batiri (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V, 110 kg (242.5 Ibs) |
| Nọmba ti modulu | 14 |
| Iru sẹẹli | LFP(LiFePO4) |
| Agbara to wa [1] | 200.704 kWh |
| foliteji ipin | 716.8 V |
| Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ | 638.4-786.24 V |
| Orúkọ àbájáde lọwọlọwọ | 140 A/280 A |
| Ibaraẹnisọrọ | |
| Ifihan | SOC ipo àpapọ, LED Atọka, LCD iboju |
| Iroyin | àjọlò / LE / RS485 |
| Gbogbogbo paramita | |
| Iwọn (W*D*H) | 1500×1050×2200mm |
| 50.1×41.3×86.6 inch | |
| Iwọn | 1900kg (4189 Ibs) |
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ [2] | -20 si 60℃(-4 si 140°F) |
| Ọriniinitutu ayika | ≤95%RH (ko si isunmi) |
| Awọn ipele ti Idaabobo | IP55 |
| Igbesi aye yipo[3] | 6000 ti nwaye @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | Bẹẹni |
| Ohun elo | Akoj-asopọ/Akoj-ti sopọ pẹlu afẹyinti/Pa-akoj |
| oluyipada ibaramu | Tọkasi atokọ oluyipada ibaramu (ibaramu pẹlu awọn ami iyasọtọ PCS akọkọ) |
| Standards ati iwe eri | |
| Iwe-ẹri | Ẹnu: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Apo: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Eto: UL 9540 (Die wa lori ibeere) | |