
Awoṣe E-MATE 500GP Iṣẹ Batiri (Wh/V) 14.336 kWh, 51.2 V,110 kg(242.5 Ibs) Nọmba awọn modulu 18*2 Iru sẹẹli LFP(LiFePO4) Agbara to wa [1] 516.096 foliteji V9 No1min. 820.8-1010.9 V Agbejade Apoti lọwọlọwọ 140 A*2/280 A*2 ...
| Awoṣe | E-MATE 500GP |
| Išẹ | |
| Modulu batiri (Wh/V) | 14.336 kWh, 51.2 V, 110 kg (242.5 Ibs) |
| Nọmba ti modulu | 18*2 |
| Iru sẹẹli | LFP(LiFePO4) |
| Agbara to wa [1] | 516,096 kWh |
| foliteji ipin | 921.6 V |
| Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ | 820.8-1010.9 V |
| Orúkọ àbájáde lọwọlọwọ | 140 A*2/280 A*2 |
| Ibaraẹnisọrọ | |
| Ifihan | SOC ipo àpapọ, LED Atọka, LCD iboju |
| Iroyin | àjọlò / LE / RS485 |
| Gbogbogbo paramita | |
| Iwọn (W*D*H) | 2991×2438×2591mm |
| 117.8×95.9×102 inch | |
| Iwọn | 8000kg (17637 Ibs) |
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ [2] | -20 si 60℃(-4 si 140°F) |
| Ọriniinitutu ayika | ≤ 95%RH (ko si isunmi) |
| Awọn ipele ti Idaabobo | IP55 |
| Igbesi aye yipo[3] | 6000 ti nwaye @80% DOD /25℃/0.5C, 60%EOL |
| Scalability | Bẹẹni |
| Ohun elo | Akoj-asopọ/Akoj-ti sopọ pẹlu afẹyinti/Pa-akoj |
| oluyipada ibaramu | Tọkasi atokọ oluyipada ibaramu (ibaramu pẹlu awọn ami iyasọtọ PCS akọkọ) |
| Standards ati iwe eri | |
| Iwe-ẹri | Ẹnu: UN38.3/IEC62619/UL1642/JET |
| Apo: UN38.3/IEC62619/IEC61000 | |
| Eto: UL 9540 (Die wa lori ibeere) | |